Ansicht FMZ-Gerät

Beschreibung der Baugruppen (BR 143)

| Stromvers. | Pos. | Funktion | LED-Funktion | |
| 10KH20 | 01 | Stromversorgung | erzeugt Versorgungsspannung +15V | 15V vorhanden | 
| 11KH16 | 11 | Stromversorgung | erzeugt Versorgungsspannungen +5V und -15V | |
| Zentralteil | ||||
| 11QV12 | 15 | Endstufe | Aussteuerungsgrad (HF) | |
| 11AW12 | 19 | Leitungsanpassung | Signalauskopplung auf UIC-Leitung | |
| 11AG11 | 23 | HF-Teil 2 | erzeugt 165 kHz | H1 - Zugschluß ein | 
| 23 | empfängt 165 kHz | H2 - Ausgabe LM "Türen" | ||
| 11UF11 | 27 | HF-Teil 1 | erzeugt 60 kHz Träger und Refferenzfreq. | |
| Eingaben | sendet an alle Fahrzeuge | |||
| 11GE02 | 31 | Generator 7,2 kHz | H1 - Zuglicht aus | |
| 31 | Generator 7,5 kHz | H2 - Zuglicht ein | ||
| 31 | Generator 7,8 kHz | abhängig von Fahrzeugart (Lok 1/Lok 2) | H3 - Türen zu links (Lok 1) | |
| 31 | Generator 8,1 kHz | abhängig von Fahrzeugart (Lok 1/Lok 2) | H4 - Türen zu rechts (Lok 1) | |
| 11GE02 | 35 | Generator 8,4 kHz | H1 - Lok Führerstand besetzt | |
| 35 | Generator 8,7 kHz | auf Lok nicht belegt | H2 - Stwg. Führerstand besetzt | |
| 35 | Generator 9,0 kHz | nicht belegt auf BR 143 | H3 - "Luftfeder (LF)" | |
| 35 | Generator 9,3 kHz | sendet bei unbesetztem Führerstand | H4 - "Handbremse (BR-PR)" | |
| 11GE02 | 39 | Generator 9,6 kHz | bei S-Bahn nicht belegt | H1 - FIS Fortschaltung | 
| 39 | Generator 9,9 kHz | H2 - Zwangsschließen Zugtüren (TAV) | ||
| 39 | Generator 10,2 kHz | TAV-Betrieb ein (an alle Wagen) | H3 - Betriebsart TAV | |
| 39 | Generator 10,5 kHz | H4 - noch nicht vergeben | ||
| Ausgaben | ||||
| 11AW02 | 45 | Auswerter 7,2 kHz | Zuglicht aus - nicht bestückt | H1 - | 
| 45 | Auswerter 7,5 kHz | Zuglicht ein - nicht bestückt | H2 - | |
| 45 | Auswerter 7,8 kHz | Türen zu links - nicht bestückt | H3 - | |
| 45 | Auswerter 8,1 kHz | Türen zu rechts - nicht bestückt | H4 - | |
| 11AW02 | 49 | Auswerter 8,4 kHz | H1 - nicht belegt | |
| 49 | Auswerter 8,7 kHz | für Türblockierung bei Führerraumwechsel | H2 - Stwg. Führerstand besetzt | |
| 49 | Auswerter 9,0 kHz | Empfang Signal LF | H3 - Meldeleuchte "LF" | |
| 49 | Auswerter 9,3 kHz | Empfang Signal BR-PR | H4 - Meldeleuchte "BR-PR" | |
| 11AW02 | 55 | Auswerter 9,6 kHz | nur bei S-Bahn belegt, sonst nicht bestückt | H1 - Fortschaltung Sprachspeicher (S-Bahn) | 
| 55 | Auswerter 9,9 kHz | bei S-Bahn nicht belegt, sonst nicht bestückt | H2 - | |
| 55 | Auswerter 10,2 kHz | bei S-Bahn nicht belegt, sonst nicht bestückt | H3 - | |
| 55 | Auswerter 10,5 kHz | bei S-Bahn nicht belegt, sonst nicht bestückt | H4 - | |
| 11UF03 | 77 | 96 kHz Sender | zum "wecken" der anderen Anlagen im Zug | 


| Dies ist eine Seite von: www.BR143.de Letzte Bearbeitung: 09.10.02 |